| Fase | Doel | Tools |
|---|---|---|
| Analyse | Probleem begrijpen | Use case diagram, klassendiagram |
| Ontwerp | Oplossing bedenken | Uitgebreid klassendiagram, sequentiediagrammen |
| Realisatie | Implementatie | C++ code |
| Testen | Validatie | Testplannen |
Iteratief ontwikkelen is tegenwoordig veel gebruikt: bouwen in kleine stappen met continue verbetering.
Doel: duidelijke structuur om complexe systemen te begrijpen voordat je code schrijft.
Design patterns zijn standaardoplossingen voor herhalende architecturale of ontwerpproblemen. Ze bieden betrouwbare, leesbare en onderhoudbare oplossingen.
| Patroon | Beschrijving |
|---|---|
| Singleton | Zorgt ervoor dat er slechts ÊÊn instantie van een klasse bestaat. |
| Abstract Server | Loskoppeling via interfaces. |
| Observer / Publish-Subscribe | Notificatie van objecten bij wijzigingen. |
| MVC (Model-View-Controller) | Scheiding van data, presentatie en controlelogica. |
update() aan bij alle Observers.